产品名称 基材 总厚度(MM) 长度 规格(MM*M) 颜色 初粘力(MM) 粘着力(N\25MM) 持粘力 长期耐温性(℃) 短期耐温性(℃)
7983 PET 0.03 100 1240*50 半透明 ≤180 ≥9 ≥48 100 150
7972 PET 0.05 100 1240*50 半透明 ≤100 ≥8 ≥48 100 150
7980 PET 0.08 100 1240*50 半透明 ≤100 ≥10 ≥48 100 150
7982 PET 0.1 100 1240*50 半透明 ≤100 ≥12 ≥48 100 150
7928 PET 0.125 100 1240*50 半透明 ≤100 ≥14 ≥48 100 150
7967 PET 0.16 100 1240*50 半透明 ≤100 ≥16 ≥48 100 150
7965 PET 0.205 50 1240*50 半透明 ≤100 ≥18 ≥48 100 150
7970 PVC 0.245 50 1240*50 乳白色 ≤100 ≥18 ≥48 100 150
7968 PVC 0.325 50 1240*50 乳白色 ≤100 ≥20 ≥48 100 150
可替代德莎双面胶,看厚度对型号就可以替代。